问题详情
-
类型:
优化
-
状态: 已解决
-
优先级:
严重
-
解决结果: 解决
-
环境:
buykang.incayun.com
用户:admin
密码:jxp6825用户:bkyy012
密码:xl1234
-
项目状态:N/A
-
发版环境:bug, dev
-
需求评审:未审
-
需求优先级:未评级
-
计划版本:bug210510
-
任务时间:210519
描述
1、库存查询有
2、可用库存查询(门店)没有
3、出入库查询库存显示0(但入库数量18,出库数量12,可用库存为0,无未复核单据占用)
4、无未提交临时的可疑商品处理单
5、商品管理中此商品(停采,停销,都是否)
注:上只这个商品,还有其它商品存在此问题。不知道是哪里的原因。
云南思晟信息科技 李建林 2021-05-19
Gliffy Diagrams
Expenses
活动
字段 | 原值 | 新值 |
---|---|---|
附件 | 可疑商品处理单查询此商品无数据.bmp [ 47012 ] | |
附件 | 可用库存查询结果.bmp [ 47013 ] | |
附件 | 库存查询(门店)查询结果.bmp [ 47014 ] | |
附件 | 针对批号出入库查询.bmp [ 47015 ] |
状态 | Open [ 1 ] | Closed [ 6 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | |
状态 | Closed [ 6 ] | Reopened [ 4 ] |
经办人 | 邹勇进 [ zouyongjin ] | 孙伟超 [ sunweichao ] |
附件 | 微信图片_20210519112430.png [ 47026 ] |
经办人 | 孙伟超 [ sunweichao ] | 薛玲 [ xueling ] |
Account | null (null) [ -1 ] | |
计划版本 | N/A | bug210510 |
发版环境 | bug,dev [ 10205, 10206 ] | |
任务时间 | 210519 | |
经办人 | 薛玲 [ xueling ] | 邹业国 [ zouyeguo ] |
状态 | Reopened [ 4 ] | Resolved [ 5 ] |
解决结果 | Fixed [ 1 ] | |
研发验证问题 | 线上验证 [ 10304 ] |
需求是否测试通过 | 待测试 [ 10217 ] |
Transition | Time In Source Status | Execution Times | Last Executer | Last Execution Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12m 28s | 1 | 邹勇进 | 19/五月/21 10:22 上午 | |||||
|
1h 2m | 1 | 邹勇进 | 19/五月/21 11:25 上午 | |||||
|
3h 13m | 1 | 邹业国 | 19/五月/21 2:38 下午 |
脑输了一个板蓝根也没有零库存出来